江蘇師范大學科文學院2018年江蘇省招生計劃
發布者:崔鵬飛發布時間:2018-06-20瀏覽次數:16743
院校代碼:1827(省標) |
代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
◎ 藝術類提前錄取本科院校第2小批 使用專業省統考成績錄取 必測科目等級要求:4C |
42 | 音樂表演(聲樂) | 21 | 四 | 16500 |
43 | 音樂表演(器樂) | 17 | 四 | 16500 |
44 | 廣播電視編導 | 50 | 四 | 16500 |
45 | 視覺傳達設計 | 45 | 四 | 16500 |
46 | 數字媒體藝術 | 45 | 四 | 16500 |
◎ 藝術類提前錄取本科院校第3小批 使用專業?188比分直播?汲煽冧浫?必測科目等級要求:4C |
47 | 播音與主持藝術 | 55 | 四 | 16500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 其他建議選測科目 |
政治 | 地理 | 化學 | 生物 |
◎ 文科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:4C1合格 |
01 | 漢語國際教育 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 漢語言文學 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社會工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 財務管理 | 85 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市場營銷 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 經濟學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 金融工程 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 房地產開發與管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 人文地理與城鄉規劃 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科類第二批錄取本科院校 選測科目等級要求:CC 必測科目等級要求:4C1合格 |
16 | 漢語國際教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 漢語言文學 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 英語(只招英語考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 日語 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 社會工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 廣告學 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 財務管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 市場營銷 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 國際經濟與貿易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 經濟學 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 金融工程 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 房地產開發與管理 | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 經濟統計學 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 人文地理與城鄉規劃 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 電氣工程及其自動化 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 自動化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 56 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工業設計 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 測繪工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 電子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 軟件工程(嵌入式培養) | 120 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 數據科學與大數據技術 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物聯網工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
備注:專業代號、計劃數、學費、批次等以江蘇省教育考試院最終公布為準。 |