院校代碼:13988(國標) | ||||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 考試類別 | 學制 | 學費 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
01 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
02 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 四 | 16500 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
03 | 音樂表演 | 藝術 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
04 | 廣播電視編導 | 藝術 | 四 | 16500 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
05 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 四 | 16500 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
06 | 漢語國際教育 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
07 | 漢語言文學 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||
08 | 英語(只招英語考生) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||
09 | 日語 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10 | 社會工作 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
11 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
12 | 廣告學 | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
13 | 財務管理 | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||
14 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
15 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | 經濟學 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
18 | 物流管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 房地產開發與管理 | 文史 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 人文地理與城鄉規劃 | 文史 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 漢語言文學 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 4 | ||||||||||||||
22 | 英語(只招英語考生) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
23 | 財務管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
24 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
25 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
26 | 經濟學 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
27 | 金融工程 | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 物流管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | 房地產開發與管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30 | 經濟統計學 | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
32 | 自動化 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
33 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
34 | 工業設計 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
35 | 測繪工程 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
36 | 電子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
37 | 軟件工程 | 理工 | 四 | 17000 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
38 | 通信工程 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
39 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
40 | 物聯網工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
備注: 1.專業代號、計劃數188比分直播、學費、批次等以各省教育考試院最終公布為準; 2.浙江省考試類別為綜合改革,不分文理。 |