江蘇師范大學科文學院2020年江蘇省外招生計劃 | |||||||||||||||||||||
院校代碼:13988(國標) | |||||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 考試類別 | 學制 | 學費 | 河北 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | 浙江 | 山東 |
1 | 廣播電視編導 | 藝術 | 四年 | 16500 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 四年 | 16500 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
3 | 影視攝影與制作 | 藝術 | 四年 | 16500 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
4 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 四年 | 16500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 四年 | 16500 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
6 | 經濟學 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
7 | 經濟統計學 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 金融工程 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 互聯網金融 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
11 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
12 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 英語(只招英語考生) | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
14 | 日語 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 廣告學 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
16 | 網絡與新媒體 | 文史 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 市場營銷 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
18 | 會計學 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 財務管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||
20 | 物流管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 旅游管理 | 文史 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
22 | 經濟學 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | 經濟統計學 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
24 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
25 | 互聯網金融 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
26 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 漢語言文學 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
28 | 漢語國際教育 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | |||||||||||||||
29 | 英語 | 理工 | 四年 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
30 | 日語 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 廣告學 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
32 | 網絡與新媒體 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 15000 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
35 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 四年 | 15000 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||
36 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
37 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
38 | 自動化 | 理工 | 四年 | 15000 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
39 | 軟件工程(嵌入式培養) | 理工 | 四年 | 17000 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | ||||
40 | 物聯網工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
41 | 智能科學與技術 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
42 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
43 | 測繪工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
44 | 市場營銷 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
45 | 會計學 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 財務管理 | 理工 | 四年 | 14000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
47 | 物流管理 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
48 | 旅游管理 | 理工 | 四年 | 14000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
備注:專業代號、計劃數、學費等以各省教育考試院最終公布為準188比分直播;浙江、山東省考試類別不分文理。 |